20 mm Damla Sulama Borusu
Daha uzun çekme mesafeleri için güçlendirilmiş lateral boru
Ürün Hakkında
20 mm Damla Sulama Borusu
20 mm damla sulama boruları, 16 mm'ye kıyasla daha büyük kesit alanı sayesinde daha uzun lateral hat mesafelerine olanak tanır. Geniş tarla uygulamaları ve uzun sıra gerektiren ekimlerde tercih edilen bu borular, aynı zamanda daha yüksek debi kapasitesi sunar.
Entegre labirent damlatıcı teknolojisi ile üretilen 20 mm borular; UV dayanımlı yüksek kalite PE hammadde kullanılarak hazırlanır. 300 m/kangal ambalaj seçeneğiyle lojistik süreçler kolaylaştırılmıştır.
Çap: 20 mm — daha uzun lateral hat kapasitesi
Debi seçenekleri: 2 lt/h ve 4 lt/h
Drip aralığı: 20 cm ile 100 cm arasında 8 farklı seçenek
Entegre labirent damlatıcı — tıkanmaya karşı dayanıklı
UV stabilizatörlü PE hammadde ile uzun ömür
Kangal ambalaj: 300 m/kangal

Teknik Özellikler
Çap
20 mm
Ambalaj
300 m / kangal
Debi Seçenekleri
2 lt/h – 4 lt/h
Drip Aralığı
20 – 100 cm
Hammadde
Yüksek kalite PE
UV Direnci
UV stabilizatörlü
20 mm Damla Sulama Boruları
Tüm seçenekler 300 m/kangal ambalajda sunulmaktadır.
| Çap / Debi / Drip Aralığı | Ambalaj/mt |
|---|---|
| 20 mm Düz Damlama Borusu | 300 |
| 20 mm 2-4 lt/h – 20 cm | 300 |
| 20 mm 2-4 lt/h – 25 cm | 300 |
| 20 mm 2-4 lt/h – 33 cm | 300 |
| 20 mm 2-4 lt/h – 40 cm | 300 |
| 20 mm 2-4 lt/h – 50 cm | 300 |
| 20 mm 2-4 lt/h – 60 cm | 300 |
| 20 mm 2-4 lt/h – 75 cm | 300 |
| 20 mm 2-4 lt/h – 80 cm | 300 |
| 20 mm 2-4 lt/h – 100 cm | 300 |
20 mm Damla Sulama Borusu Çekme Mesafeleri
İdeal mesafe değerleri metre (m) cinsindendir.
| Cinsi | Debi | İdeal Mesafe (m) |
|---|---|---|
| 20 x 20 – 2 l/h | 2 l/h | 75 |
| 20 x 25 – 2 l/h | 2 l/h | 82 |
| 20 x 33 – 2 l/h | 2 l/h | 96 |
| 20 x 40 – 2 l/h | 2 l/h | 117 |
| 20 x 50 – 2 l/h | 2 l/h | 138 |
| 20 x 60 – 2 l/h | 2 l/h | 156 |
| 20 x 75 – 2 l/h | 2 l/h | 185 |
| 20 x 80 – 2 l/h | 2 l/h | 198 |
| 20 x 100 – 2 l/h | 2 l/h | 210 |
| 20 x 20 – 4 l/h | 4 l/h | 50 |
| 20 x 25 – 4 l/h | 4 l/h | 61 |
| 20 x 33 – 4 l/h | 4 l/h | 75 |
| 20 x 40 – 4 l/h | 4 l/h | 85 |
| 20 x 50 – 4 l/h | 4 l/h | 98 |
| 20 x 60 – 4 l/h | 4 l/h | 110 |
| 20 x 75 – 4 l/h | 4 l/h | 128 |
| 20 x 80 – 4 l/h | 4 l/h | 135 |
| 20 x 100 – 4 l/h | 4 l/h | 144 |
Kullanım Alanları
Geniş tarla ve tarım arazileri
Uzun sıralı bitki desenleri
Kavun, karpuz ve kabak ekimi
Meyve bahçeleri ve zeytinlikler
Bağ ve şeftali bahçeleri
Endüstriyel tarım alanları
