16 mm Damla Sulama Borusu
Hassas sulama için entegre damlatıcılı lateral boru
Ürün Hakkında
16 mm Damla Sulama Borusu
16 mm damla sulama boruları, tarla, sera ve bahçe uygulamalarında en yaygın kullanılan lateral boru çapıdır. Boru içine entegre edilmiş labirent yapılı damlatıcılar sayesinde farklı çalışma basınçlarında sabit debi sağlanır.
Yüksek kaliteli polietilen (PE) hammaddesiyle üretilen borular, UV ışınlarına ve kimyasal gübrelere karşı dayanıklıdır. Düz (damlatıcısız) versiyonu ile birlikte farklı drip aralığı ve debi seçenekleri sunulmaktadır.
Çap: 16 mm; duvar kalınlığı PE hammaddeye uygun
Debi seçenekleri: 2 lt/h ve 4 lt/h
Drip aralığı: 20 cm ile 100 cm arasında 8 farklı seçenek
Entegre labirent damlatıcı — tıkanmaya karşı dayanıklı
UV stabilizatörlü PE hammadde ile uzun ömür
Kangal ambalaj: 400 m/kangal

Teknik Özellikler
Çap
16 mm
Ambalaj
400 m / kangal
Debi Seçenekleri
2 lt/h – 4 lt/h
Drip Aralığı
20 – 100 cm
Hammadde
Yüksek kalite PE
UV Direnci
UV stabilizatörlü
16 mm Damla Sulama Boruları
Tüm seçenekler 400 m/kangal ambalajda sunulmaktadır.
| Çap / Debi / Drip Aralığı | Ambalaj/mt |
|---|---|
| 16 mm Düz Damlama Borusu | 400 |
| 16 mm 2-4 lt/h – 20 cm | 400 |
| 16 mm 2-4 lt/h – 25 cm | 400 |
| 16 mm 2-4 lt/h – 33 cm | 400 |
| 16 mm 2-4 lt/h – 40 cm | 400 |
| 16 mm 2-4 lt/h – 50 cm | 400 |
| 16 mm 2-4 lt/h – 60 cm | 400 |
| 16 mm 2-4 lt/h – 75 cm | 400 |
| 16 mm 2-4 lt/h – 80 cm | 400 |
| 16 mm 2-4 lt/h – 100 cm | 400 |
16 mm Damla Sulama Borusu Çekme Mesafeleri
İdeal mesafe değerleri metre (m) cinsindendir.
| Cinsi | Debi | İdeal Mesafe (m) |
|---|---|---|
| 16 x 20 – 2 l/h | 2 l/h | 47 |
| 16 x 25 – 2 l/h | 2 l/h | 58 |
| 16 x 33 – 2 l/h | 2 l/h | 68 |
| 16 x 40 – 2 l/h | 2 l/h | 80 |
| 16 x 50 – 2 l/h | 2 l/h | 95 |
| 16 x 60 – 2 l/h | 2 l/h | 109 |
| 16 x 75 – 2 l/h | 2 l/h | 128 |
| 16 x 80 – 2 l/h | 2 l/h | 145 |
| 16 x 100 – 2 l/h | 2 l/h | 155 |
| 16 x 20 – 4 l/h | 4 l/h | 32 |
| 16 x 25 – 4 l/h | 4 l/h | 36 |
| 16 x 33 – 4 l/h | 4 l/h | 43 |
| 16 x 40 – 4 l/h | 4 l/h | 50 |
| 16 x 50 – 4 l/h | 4 l/h | 59 |
| 16 x 60 – 4 l/h | 4 l/h | 67 |
| 16 x 75 – 4 l/h | 4 l/h | 79 |
| 16 x 80 – 4 l/h | 4 l/h | 86 |
| 16 x 100 – 4 l/h | 4 l/h | 96 |
Kullanım Alanları
Sebze bahçeleri ve sera tarımı
Meyve bahçeleri ve bağ alanları
Çilek ve düşük gövdeli bitkiler
Tarla bitkileri (mısır, pamuk, ayçiçeği)
Fidanlık ve süs bitkileri sulama
Peyzaj ve çim alanları
